| Bezeichnung | Etage | Zimmer | Wohnfläche m² | Terrassenfläche m² | Status | Verkaufspreis CHF |
|---|---|---|---|---|---|---|
| Terrassenwohnung | 4 | 4.5 | 161.4 | 49.9 | verkauft | verkauft |
| Terrassenwohnung | 3 | 4.5 | 169.2 | 98.3 | verkauft | verkauft |
| Terrassenwohnung | 2 | 4.5 | 190.5 | 98.3 | verkauft | verkauft |
| Terrassenwohnung | 1 | 4.5 | 234.8 | 100.3 | frei | 2’820’000 |
| Erdgeschoss | EG |
Zu jeder Wohnung können zwei Einstellhallenplätze zum Preis von CHF 96’000 erworben werden.